Milieu & Klimaat
Metingen
| Huishoudelijk afval | Afval & Circulariteit | Gemeente Brummen | — | — |
| Bodemkwaliteit | Bodem | Gemeente Brummen | — | — |
| Stiltegebieden | Geluid & Hinder | Gemeente Brummen | — | — |
| Nabijheid groen | Groen & Bomen | Gemeente Brummen | — | — |
| Overstromingsrisico | Klimaatadaptatie | Gemeente Brummen | — | — |
| Atlas Leefomgeving | Luchtkwaliteit | Gemeente Brummen | — | — |
| Eibergen-Lintveldseweg | Luchtkwaliteit | Regio rond Brummen | 5.8 µg/m³ | 15 aug 11:00 |
| Hellendoorn-Luttenberg | Luchtkwaliteit | Regio rond Brummen | 8.43 µg/m³ | 15 aug 11:00 |
| Atlas Biodiversiteit | Natuur & Biodiversiteit | Gemeente Brummen | — | — |
| Levend Landschap | Natuur & Biodiversiteit | Aggregaat binnen gemeentegrens Brummen | — | — |
| Natuur | Natuur & Biodiversiteit | Regio rond Brummen | 125 metingen (30d) | 15 aug 10:25 |
| Natuurspotterskaart | Natuur & Biodiversiteit | Regio rond Brummen | 4 metingen (30d) | 15 aug 01:00 |
| Vogelspotterskaart | Natuur & Biodiversiteit | Regio rond Brummen | 7 metingen (30d) | 15 aug 10:25 |
| Stikstofeffecten | Stikstof | Gemeente Brummen | — | — |
| Waterstand | Waterkwaliteit | Regio rond Brummen | -23 cm NAP | 15 aug 11:00 |
| KNMI Radar | Weer & Extremen | Gemeente Brummen | — | — |
| KNMI extremen | Weer & Extremen | Regio rond Brummen | 33.3 | 11 aug 18:29 |
| Weer | Weer & Extremen | Regio rond Brummen | 22 °C | 13 aug 02:00 |
| Zwemwater | Zwemwater | Regio rond Brummen | 4 metingen (30d) | 11 aug 18:29 |
Inventarisaties
| Openbare prullenbakken | Afval & Circulariteit | Gemeente Brummen | 29 locaties | 15 aug 09:48 |
| Recyclingpunten | Afval & Circulariteit | Gemeente Brummen | Mijn Dossiers | — |
| Drinkwatertappunten | Waterkwaliteit | Gemeente Brummen | 1 locaties | 15 aug 10:07 |
| Fonteinen | Waterkwaliteit | Gemeente Brummen | 1 locaties | 15 aug 10:07 |
Indicatoren
| CO₂ afval totaal | Afval & Circulariteit | Gemeente Brummen | Geen data | — |
| CO₂ afvalverbranding | Afval & Circulariteit | Gemeente Brummen | Geen data | — |
| CO₂ stort | Afval & Circulariteit | Gemeente Brummen | Geen data | — |
| Oppervlakte land | Bodem | Gemeente Brummen | 8363 | 2025 |
| Energieverbruik industrie | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Brummen | Geen data | — |
| Energieverbruik landbouw | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Brummen | Geen data | — |
| F-gassen (CO₂-eq) | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Brummen | Geen data | — |
| Methaan (CO₂-eq) | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Brummen | Geen data | — |
| Overige broeikasgassen | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Brummen | Geen data | — |
| Geluidshinder per wijk | Geluid & Hinder | Aggregaat binnen gemeentegrens Brummen | Geen data | — |
| Mate van stedelijkheid | Groen & Bomen | Gemeente Brummen | 4 | 2025 |
| Omgevingsadressendichtheid | Groen & Bomen | Gemeente Brummen | 805 | 2025 |
| Hittestress-index | Klimaatadaptatie | Gemeente Brummen | Geen data | — |
| KNMI hittekracht | Klimaatadaptatie | Gemeente Brummen | Geen data | — |
| Klimaateffectatlas | Klimaatadaptatie | Gemeente Brummen | Geen data | — |
| Biodiversiteit | Natuur & Biodiversiteit | Gemeente Brummen | Geen data (sync) | — |
| Stikstofdepositie | Stikstof | Aggregaat binnen gemeentegrens Brummen | 1241.68 mol/ha/jaar | 2023 |
| Klimaatmonitor water | Waterkwaliteit | Gemeente Brummen | Geen data | — |
| Oppervlakte water | Waterkwaliteit | Gemeente Brummen | 138 | 2025 |