Bestuur & Participatie
Deze week in bestuur
- Bekendmakingen: 10 publicaties (30d)
Metingen
| Bekendmakingen | Bekendmakingen | Gemeente Brummen | 10 publicaties (30d) | 11 aug 02:00 |
| Persberichten | Gemeentenieuws | Gemeente Brummen | — | — |
| Raadsdocumenten | Raadsvergaderingen & Documenten | Gemeente Brummen | Raadsvoorstel benoeming steunfractielid S. Dede | 9 jul 22:39 |
| Vergaderingen | Raadsvergaderingen & Documenten | Gemeente Brummen | Zaal Leuvenheim | 25 jun 2026 |
Inventarisaties
| Bibliotheken | Lokale dienstverlening | Gemeente Brummen | Mijn Dossiers | — |
| Stadsloketten & servicepunten | Lokale dienstverlening | Gemeente Brummen | Mijn Dossiers | — |
| Wijkcentra & buurthuizen | Lokale dienstverlening | Gemeente Brummen | Mijn Dossiers | — |
| Basisscholen | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Brummen | Mijn Dossiers | — |
| Hogescholen | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Brummen | Mijn Dossiers | — |
| Kinderdagverblijven | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Brummen | Mijn Dossiers | — |
| MBO-scholen | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Brummen | Mijn Dossiers | — |
| Middelbare scholen | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Brummen | Mijn Dossiers | — |
| Universiteiten | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Brummen | Mijn Dossiers | — |
| Raadspartijen | Politieke samenstelling | Gemeente Brummen | 0 locaties | — |
| Coalitieakkoorden | Raadsvergaderingen & Documenten | Gemeente Brummen | 0 locaties | — |
Indicatoren
| Afvalstoffenheffing | Kengetallen bestuur | Gemeente Brummen | € 93/inwoner | 2026 |
| Gemeentelijke heffingen totaal | Kengetallen bestuur | Gemeente Brummen | € 791/inwoner | 2026 |
| Gemiddeld besteedbaar inkomen | Kengetallen bestuur | Gemeente Brummen | € 64.000 | 2024 |
| Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen | Kengetallen bestuur | Gemeente Brummen | € 44.000 | 2024 |
| Mediaan besteedbaar inkomen | Kengetallen bestuur | Gemeente Brummen | € 53.500 | 2024 |
| OZB woningen | Kengetallen bestuur | Gemeente Brummen | € 262/inwoner | 2026 |
| Rioolheffing | Kengetallen bestuur | Gemeente Brummen | € 173/inwoner | 2026 |
| Watersysteemheffing gebouwd | Kengetallen bestuur | Gemeente Brummen | 0,0209 % WOZ | 2025 |
| Watersysteemheffing ingezetenen | Kengetallen bestuur | Gemeente Brummen | € 70,66/woonruimte | 2026 |
| Zuiveringsheffing | Kengetallen bestuur | Gemeente Brummen | € 86/v.e. | 2026 |
| Afstand tot bibliotheek | Lokale dienstverlening | Gemeente Brummen | 1.5 | 2025 |
| Afstand tot buitenschoolse opvang | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Brummen | 0.7 | 2025 |
| Inspectie kwaliteitsoordelen | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Brummen | 11 | 2018 |
| Jeugdhulptrajecten | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Brummen | 860 | 2025 |
| Leerlingen primair onderwijs | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Brummen | 1540 | 2025 |
| Leerlingen voortgezet onderwijs | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Brummen | 1299 | 2030 |
| Prognose leerlingen PO | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Brummen | 1299 | 2030 |
| Slagingspercentage VO | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Brummen | 1299 | 2030 |
| AO-uitkeringen | Participatie & Subsidies | Gemeente Brummen | 1050 | 2025 |
| AOW | Participatie & Subsidies | Gemeente Brummen | 5270 | 2025 |
| Bijstandsuitkeringen | Participatie & Subsidies | Gemeente Brummen | 320 | 2025 |
| WW-uitkeringen | Participatie & Subsidies | Gemeente Brummen | 220 | 2025 |
| Raadszetels | Politieke samenstelling | Gemeente Brummen | Geen data | — |
| Raad-thema-telling | Raadsvergaderingen & Documenten | Gemeente Brummen | Geen data | — |
Laatste nieuws:
- Verleende omgevingsvergunning, het aanleggen van een nieuwe uitrit en het aanpassen van
- Verleende omgevingsvergunning, het uitbreiden van het magazijn/werkplaats en het...
- Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, het herbouwen van een bijgebouw en het...
- Besluit vergunningsvrij aanvraag omgevingsvergunning, het verbouwen van een woning,...
- Verleende omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde,...
- Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, het bouwen van een nieuw clubgebouw voor